平成26年以降はこちら

東京都内の銭湯の数の推移(各年12月末日現在)
              40 43 50 60 61 62 63  元  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
都内総数 2,641 2,687 2,425 2,194 2,156 2,099 2,043 1,978 1,876 1,791 1,732 1,669 1,602 1,546 1,496 1,434 1,390 1,323 1,273 1,228 1,166 1,117 1,077 1,025 963 923 879 840 801 766 741 706
区 部 計 2,385 2,408 2,163 1,960 1,926 1,876 1,828 1,770 1,682 1,604 1,546 1,489 1,433 1,383 1,341 1,285 1,248 1,187 1,148 1,110 1,055 1,013 976 931 873 837 797 762 730 698 675 645
市 町 計 256 279 262 234 230 223 215 208 194 187 186 180 169 163 155 149 142 136 125 118 111 104 101 94 90 86 82 78 71 68 66 61
千 代 田 34 32 14 8 8 7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
中   央 51 47 32 26 26 24 18 17 18 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10
60 57 38 29 26 22 21 18 16 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13 12 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6
新   宿 103 100 87 77 74 71 69 64 59 54 53 53 51 50 48 46 46 44 41 39 37 36 35 34 33 33 32 32 30 28 28 28
文   京 66 64 49 41 39 37 37 36 34 34 33 31 30 26 25 24 24 22 21 21 21 20 19 18 17 15 14 13 13 12 12 11
台   東 109 106 89 77 72 71 70 67 65 61 61 59 55 52 52 50 50 48 47 45 44 44 43 43 41 40 38 37 34 33 31 30
墨   田 113 112 100 89 88 87 84 82 79 79 79 76 72 69 67 65 64 61 60 60 59 54 52 48 44 44 42 41 39 39 36 30
江   東 104 104 90 83 83 78 73 70 64 59 57 56 55 55 52 50 48 45 45 44 41 40 40 38 35 34 33 31 30 29 29 28
品   川 123 124 110 96 94 89 88 85 80 78 74 72 67 62 61 58 58 52 50 48 48 44 44 41 38 37 35 35 34 33 31 30
目   黒 64 64 58 52 51 50 48 47 44 40 39 38 37 36 36 34 34 33 31 29 27 25 25 24 24 21 21 20 20 19 18 18
大   田 188 185 172 164 163 158 155 148 144 141 135 127 122 120 117 114 106 104 100 96 92 88 82 78 74 70 67 61 57 52 51 49
世 田 谷 151 150 138 130 128 123 120 118 110 102 92 85 84 80 78 77 75 71 67 64 57 54 54 52 50 46 43 40 40 39 39 39
渋   谷 64 61 53 46 45 44 44 41 38 33 31 30 30 29 27 27 27 26 26 25 24 22 21 21 20 17 17 16 15 15 15 14
中   野 97 96 87 82 82 81 78 77 74 69 67 65 63 61 60 57 56 53 50 49 44 43 41 38 34 33 31 31 29 28 27 24
杉   並 115 117 111 97 96 96 96 94 87 83 79 76 73 70 67 64 63 60 57 56 50 49 47 44 39 36 36 33 30 30 28 24
豊   島 98 99 88 84 83 81 81 76 70 67 64 63 63 62 60 55 55 52 50 49 47 47 44 43 41 38 36 35 33 32 32 30
122 121 114 104 102 101 99 96 93 90 87 85 83 82 79 74 73 72 69 67 63 61 60 52 46 44 41 40 39 37 35 35
荒   川 94 93 89 86 86 86 85 83 81 76 73 73 69 68 66 66 64 62 59 56 52 50 48 46 42 42 41 39 38 34 30 31
板   橋 124 125 112 103 103 100 100 97 92 89 87 86 83 80 78 74 73 70 68 66 62 60 56 55 54 52 49 44 42 41 40 40
練   馬 85 91 88 83 83 83 82 82 77 74 71 68 65 63 59 57 54 50 49 47 46 44 43 41 40 37 37 35 35 33 31 29
足   立 142 158 152 137 136 134 130 125 120 117 116 107 102 95 92 87 80 76 74 73 72 69 66 65 58 58 55 53 52 48 47 46
葛   飾 143 156 148 135 130 128 125 123 118 114 109 105 102 98 95 89 83 75 74 70 68 67 62 60 57 56 54 52 46 44 44 43
江 戸 川 135 146 144 131 128 125 118 117 113 108 107 104 97 94 91 86 84 80 79 76 75 71 68 64 61 60 53 52 52 51 50 48
八 王 子 25 24 21 18 18 18 16 15 14 13 13 13 13 12 11 10 9 8 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3
立   川 19 20 20 16 16 16 14 13 13 13 13 13 12 12 11 10 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
武 蔵 野 27 27 25 20 19 19 19 19 17 16 16 16 16 15 14 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6
三   鷹 25 28 27 23 22 21 20 19 18 18 18 18 15 15 13 11 11 10 9 8 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5
青   梅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
府   中 17 19 19 18 18 17 17 16 16 16 16 14 13 13 13 13 13 13 12 12 11 11 11 11 10 10 9 8 6 5 5 5
昭   島 6 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
調   布 23 28 25 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 18 18 17 17 16 15 14 13 12 12 11 10 10 8 7 6 6 5 5
町   田 14 14 12 10 10 10 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2
小 金 井 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
小   平 11 12 11 11 10 10 10 10 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
日   野 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
東 村 山 10 11 11 10 10 10 10 9 8 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
国 分 寺 7 8 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
国   立 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
西東京(田無) 9 9 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
西東京(保谷) 13 13 12 9 9 9 9 9 9 9 8 7 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
福   生 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狛   江 7 9 8 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
東 大 和 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
清   瀬 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3
東久留米 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
武蔵村山 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多   摩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
稲   城 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
羽   村 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
大   島 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


平成26年以降


閉じる